開催日時 | 2018.10.5 |
---|---|
開催場所 | 大阪大学 |
定員 | 15 |
近年、MSは感度・精度や操作性など分析装置として格段の性能向上により、さまざまな分野の研究開発や品質管理で利用されています。MSは高感度かつ汎用性の高い検出が可能なことからターゲット成分の一斉分析だけでなくノンターゲット成分の分析にも利用されることが多くなっています。MSの性能を十分に発揮するためには試料導入部(LCやGC)を理解することが重要です。
そこで今回の講習会では目的に合わせたMS測定のために改めてクロマトグラフィーを顧みたいと思います。また、アジレントで特徴的なHPLC-ChipやSFCについても紹介いたします。
【日 時】 平成30年10月5日(金)
午前10時15分~午後5時 (10時受付開始)
【場 所】 大阪大学 テクノアライアンス棟
(〒565-0871 吹田市山田丘2-8)
【講 師】 アジレント・テクノロジー株式会社
【定 員】 15名(先着順)
【対 象】 大学の装置担当者、技術職員、技術支援員、技術補佐員等、その他
【主 催】 自然科学研究機構 分子科学研究所(大学連携研究設備ネットワーク)
【共 催】 質量分析技術者研究会
【旅 費】 分子科学研究所より一部支給(大学の装置担当者、技術職員、技術支援員、技術補佐員等)
【申 込】 https://eqnet-study.jp/form/lcgc.html (大学関係者用)
http://eqnet-study.jp/lcgc_2.thml (企業用)
【申込締切】 平成30年9月14日(金)
【プログラム】
10:00 | 受付開始 |
10:15-10:30 | 大学連携研究設備ネットワーク事業の紹介 |
10:30-11:15 | 全体講義 イントロダクション MSの導入系としてのHPLCについてアジレントでユニークなHPLC-Chip/MSの原理と概要・アプリケーション事例を示します。また、その他いろいろな導入手法を紹介いたします。 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 瀬崎 浩史 氏 |
11:15-12:15 | 1班:ラボ実習/実践 LC/MSの紹介~ 実機による測定・データ処理ソフトについて、精度の良い測定には。 MS分取からSFC-TQ、LC-QTOFまで 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 安田 恭子 氏 2班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報~ 『LC/MSをもっと上手に使うコツ』~LCにおける溶媒の選択、 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 石橋 貴明 氏 3班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報 『アジレントのGCの特徴』~試料の性質とカラム選択のコツ、 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 佐久井 徳広 氏 |
12:15-13:45 | 休憩(昼食) |
13:45-14:45 | 1班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報 『アジレントのGCの特徴』~試料の性質とカラム選択のコツ、 分析条件の最適化~ 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 佐久井 徳広 氏 2班:ラボ実習/実践 LC/MSの紹介~ 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 安田 恭子 氏 3班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報~ 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 石橋 貴明 氏 |
14:45-15:00 | 休憩 |
15:00-16:00 | 1班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報~ 『LC/MSをもっと上手に使うコツ』~LCにおける溶媒の選択、 条件の最適化など 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 石橋 貴明 氏 2班:座学・基礎編 MS測定のための知識・情報 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 佐久井 徳広 氏 3班:ラボ実習/実践 LC/MSの紹介~ 講師:アジレント・テクノロジー株式会社 安田 恭子 氏 |
16:00-16:30 | 全体講演:アジレントの最新テクノロジーの紹介 |
16:30-17:00 | 全体を通して 質疑応答 |
17:00 | 終了予定 |
講習会に関する質問は、以下までお願い致します。
大学連携研究設備ネットワーク事務局 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 自然科学研究機構 分子科学研究所 機器センター(担当:東、大原) TEL:0564-55-7431 FAX:0564-55-7448 e-mail : eqnet-office@ims.ac.jp